Itthon 111220
Balázsfa, 2011.12.20 18:40-21:25
Seeing and transparency: II. Mostly stable / Clear, Observer: Libor
Jó, stabil ég volt, épphogy csak fagyott (a lábam meg fázott egy idő után rendesen, mert először a vizes fűtől benedvesedett a bakancsom, aztán meg elkezdett fagyni). Az ég a pára meg a fényszennyezés miatt világosabb volt a szokottnál. A -20°-nál alacsonyabb objektumokat egyáltalán nem sikerült levadásznom. Viszont a Jupiter látványa lenyűgöző, apró fodrocskák és pöttyök látszottak a felhősávokon.
Date/Time | Con | ID, type, name | m | Size | Rating | Telescope | Eyepiece | Mag | FOV | Notes |
2011.12.20 18:45 | Psc | Uranus Planet | | | Interesting | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | |
2011.12.20 18:50 | Peg | NGC7331 GX - NGC7331, C30 | 9,5* | 11x4 | Interesting | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | |
2011.12.20 19:10 | Cet | NGC1068 GX - M77, NGC1068 | 9,7* | 7,3x6,3 | Interesting | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | Csillagszerű kompakt mag, körülötte fokozatosan halványodó halo. |
2011.12.20 19:15 | Cet | NGC936 GX | 10,1* | 5,2 | Faint | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | Az M77-hez hasonló, de halványabb GX. A határozott magot halvány halo veszi körül. |
2011.12.20 19:22 | Eri | NGC1084 GX | 10,6* | 2,9 | Faint | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | Csaknem a láthatóság határán van, kicsit hosszúkás, nem teljesen gömbölyű. Struktúra nem látható. |
2011.12.20 19:57 | Aur | IC405 EN - IC405, Lángoló csillag-köd | * | 30x19 | Good | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | Elfordított látással könnyen észrevehető a csillagot körülvevő ködösség. UHC nem javított a látványon.
Később néztem, sajnos elnéztem a méretet, így bele se fért a látómezőbe. A telihold méretű objektumot a legközelebb jóval kisebb nagyításnál próbálom. |
2011.12.20 20:09 | Aur | IC417 EN | * | 13 | Very Faint | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | Az IC 405-höz hasonló ködösség, de jóval gyöngébb |
2011.12.20 20:19 | Aur | NGC1931 OC | 10,1* | 1 | Good | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | Az apró OC 4-5 csillaga látszik a háttérben a ködösséggel. |
2011.12.20 20:30 | Aur | IC2149 PN - IC2149 ?SzA | * | | Good | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | Viszonylag könnyen megtalálható. Apró, kompakt, kékes színű planetáris. |
2011.12.20 20:50 | Per | IC348 OC - IC348 ?SzA | 7,3* | 7 | Faint | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | A csillagkörnyezet azonosítása után a halvány ködösség az OC (LDN1470) két csillagja körül. |
2011.12.20 21:00 | Per | NGC1491 EN | * | 3 | Good | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | Az UHC sokat segített. A csillagot félhold alakban öleli a vastag elmosódott pamacs-szerű ködösség mely a középen fekvő csillag irányába lassan halványodik. |
2011.12.20 21:10 | Ari | Jupiter Planet | 9,0 | 20,8 | | SW 254/1200 | Explore Sci 6,7 | 178x | 0.46° | A stabil légkör miatt előjöttek olyan részletek - elsősorban a felhősávok peremén, amit általában csak fényképen látszik. |
UMa 111021
Sárrét, 2011.10.21 20:40-23:00
Seeing and transparency: III. Somewhat stable / Poor, Observer: Libor
Az előrejelzés szerint ki kellett volna tisztulnia az égnek, de alacsonyan közel a látóhatárhoz állandóan fölbukkantak. Ami jobban zavart az a párás, világos ég. Mintha tejeszacskó lett volna az égre húzva. Ha már kitelepültünk kicsit próbálkoztam, de nem sok értelme volt. Végül úgy döntöttem h csak kettősöket nézek, de teljesen bepárásodott az ég. Összepakoltam, láttunk néhány gyönyörű meteort - a legtöbb Orionida volt, de éjfél után már senki se akart maradni, indultunk haza.
Date/Time | Con | ID, type, name | m | Size | Rating | Telescope | Eyepiece | Mag | FOV | Notes |
2011.10.21 20:40 | Cep | NGC7142 OC - VII-66 | 9,3* | 4,3 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | |
2011.10.21 20:50 | Cep | NGC7129 OC | 11,5* | 2,7 | Interesting | SW 254/1200 | Ortho 12mm, UHC | 96x | 0.41° | Négy csillag L alakban helyezkedik el és az L sarkát alkotó csillaggal további három egy trapézt alkot. Ez körül látható a halvány ködösség. Mint egy gyönge elmosódott pamacs a trapéz legfényesebb csillaga körül határozottabban a többi fele elhúzódva gyöngébben látszik. Az UHC kicsit javít a látványon, de az OIII nem igazán. Tibi ötlete volt egy bajai fölvétel alapján ahol a 7142-esről készült képbe belógott ez a ködösség is. Mindenképp megérte fölkeresni. |
2011.10.21 21:10 | Peg | NGC7217 GX - II-207 | 10,2* | 3,7 | Interesting | SW 254/1200 | Ortho 07mm | 171x | 0.23° | Tömör GH, még 171x-es nagyításnál is csak alig grízesedik. |
2011.10.21 21:30 | Peg | NGC7331 GX - I-53 | 9,5* | 11x4 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | A világos ég miatt a kísérőgalaxisokat egyáltalán nem lehetett látni. Egyértelmű h ma nem érdemes halványabb mélyégobjektumokkal foglalkozni :( |
2011.10.21 21:40 | And | NGC891 GX - V-19 | 9,9* | 14x3 | Faint | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | Már régen nem láttam, de nem sok értelme volt fölkeresni. A gyenge égen alig látszott, a porcsík meg szóba se jöhet :( |
2011.10.21 22:10 | Peg | NGC7448 GX - II-251 | 11,7* | 2,7 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | Mai utolsó mélyégpróbálkozásom. A két csillag között könnyű volt megtalálni, de a pocsék ég miatt alig látszik valami belőle. Valószínűleg csak a kis kompakt mag amit látni. Majd jobb ég alatt megnézem. |
2011.10.21 22:20 | Cas | HR707 Mult - Iot Cas,SAO12298,HR707,HD15089 | 4,5 | | Showpiece | SW 254/1200 | Ortho 07mm | 171x | 0.23° | A 4,6m sárga csillag mellett a két kékesfehér csillag közül (B: 7,6m 2,6"; C: 8,4m 7,1") a távolabbi rögtön látszik, a közelebbi csak a pontos élesítés után. |
UMa 111001
Sárrét, 2011.10.01/02 21:20-4:00
Seeing and transparency: II. Mostly stable / Clear, Observer: Libor
Sárréten észleltünk - kihasználva a tiszta eget majdnem reggelig maradtunk. A zenitben jó volt az átlátszóság, alacsonyabban a párás levegő miatt viszont gyenge volt. Viszont alig volt harmat, nem is párásodott az optika.
Date/Time | Con | ID, type, name | m | Size | Rating | Telescope | Eyepiece | Mag | FOV | Notes |
2011.10.01 21:20 | Cam | NGC1502 OC | 6,9* | 7 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | OC középen két fényes, körülötte vagy harminc halványabb csillag |
2011.10.01 21:25 | Cam | NGC1501 PN | * | | Interesting | SW 254/1200 | Ortho 12mm, UHC | 96x | 0.41° | Gyűrű alakú PN, elfordított látással be-beugranak a középső sötétebb foltocskák. UHC szűrővel a közepe jobban sötétül, határozottabban jön a gyűrű alak. |
2011.10.01 21:40 | Vul | M27 PN - Dumbbell/apple Core/diablo/double-headed Shot Nebula | 7,5* | 15,2 | Showpiece | SW 254/1200 | Ortho 12mm, UHC | 96x | 0.41° | Mivel még magasan van, megnéztük 50x és 96x-os nagyítással illetve UHC szürővel. |
2011.10.01 22:00 | Vul | NGC6882 OC | 8,1* | 10 | Interesting | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | Laza OC kör alakban húzódó csillagfüzérrel |
2011.10.01 22:00 | Vul | NGC6885 OC | 5,9* | 7 | Faint | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | A leírásból nem tudom pontosan, a sok csillag között mit kell keresni, de gondolom a látómezőben látható fényesebb csillag körüli sűrűsödést. |
2011.10.01 22:25 | Cyg | NGC6888 EN | * | 20x10 | Showpiece | SW 254/1200 | Ortho 18mm, OIII | 66x | 0.62° | A Crescent Nebula első pillantásra úgy néz ki mint egy kissé elnyúlt füstkarika. 24mm majd 18mm-es oklival, UHC-vel szépen előjött. Csaknem az egész gyűrűt látni, de struktúrát nem. OIII-al kontrasztosabb, az egész gyűrű alak látszik, de más struktúra így se jön elő. |
2011.10.01 22:40 | Lac | NGC7243 OC | 6,4* | 21 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | Laza OC |
2011.10.01 22:50 | Cet | IC1613 IrrGal | 9,3* | 12x11 | Very Faint | SW 254/1200 | Ortho 18mm | 66x | 0.62° | A csillagmezőt beazonosítottam, csak besejlik az irreguláris galaxis. Egy kisebb, halvány nyíthalmaznak látszó paca határozottabban látszik, valószínűleg csak a része a GX-nak. |
2011.10.01 23:30 | Tau | C41 OC | 0,5 | 330 | Showpiece | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | A Hyádok (Melotte 25, Collinder 50, Caldwell 41) a legközelebbi nyílthalmaz. Most a 24mm-e oklival a távcsővel nézegettem. |
2011.10.02 0:10 | Cet | NGC247 GX | 9,1* | 20x7 | Interesting | SW 254/1200 | Ortho 18mm | 66x | 0.62° | Kifli alakú GX a 18mm-es okli látómezejének harmadát kitölti. Az egyik végén egy fényes csillaggal nagyon szép látvánt nyújt. |
2011.10.02 0:30 | Scl | NGC288 GC | 8,1* | 13,8 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | GC 12,5mm-es oklival grízes, de az alacsony állás miatt a világos háttérben nem bontja. 7mm-es bontja, de a remegő légkör miatt alig lehet beélesíteni. |
2011.10.02 1:00 | Cas | NGC281 OC - Pacman Nebula | 7,4* | 10 | Interesting | SW 254/1200 | Hyperion 24mm, UHC | 50x | 1.37° | A csillagok hátterében elterülő halvány ködösség szépen visszaadja a nevét adó Packman alakot. A központi csillag körül a félkarély sokkal világosabb a többi résznél. A kör körülbelül negyed cikkelye teljesen besötétedik. |
2011.10.02 1:20 | Cam | IC342 S Gal | 9,2* | 18x17 | Faint | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | 24mm-el a GX központi része látszik, a spirálkarok nem. 12mm-el is csak a mag látszik. |
2011.10.02 1:30 | Cas | NGC771 NonExist | 4,0* | 0 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | Nem találtam, csak a helyén egy fényes csillagot, az 50 Cas-t. Később megnéztem, más források is azt írják, Herschel vsz ezt nézte DSO-nak. |
2011.10.02 1:40 | Cas | Cr463 OC - Lund57,OCL324 | 5,7 | 36 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | Laza OC szétszórt csillagokkal |
2011.10.02 1:50 | Cas | IC1805 OC | 6,5* | 21 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 24mm, UHC | 50x | 1.37° | A OC mögött halványan dereng a ködösség. |
2011.10.02 1:55 | Cas | NGC1027 OC | 6,7* | 20 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | OC fényes központi csillaggal, körülötte vagy negyven halványabb csillaggal. |
2011.10.02 2:00 | Tau | NGC1514 PN | * | | Interesting | SW 254/1200 | Ortho 12mm, OIII | 96x | 0.41° | Érdekes PN fényes központi maggal (csillaggal?) körülötte halványabb haloval. A haloban a peremen sötétebb részek/csomócskák villannak be. Kivételesen szép, érdekes PN. |
2011.10.02 2:10 | Eri | NGC1535 PN | * | | Showpiece | SW 254/1200 | Ortho 12mm, OIII | 96x | 0.41° | Klasszikus korong alakú kis planetáris. A korong mintha csak rajzolva lenne, felülete egyenletesen fényes, jól bírja a nagyítást. Az OIII-ason keresztül is szépen világít. |
2011.10.02 2:20 | Cet | NGC584 GX | 10,4* | 3,8 | | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | Gömbölyded GX fokozatosan fényesedő maggal. |
2011.10.02 2:30 | Cet | NGC596 GX | 10,9* | 3,5 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | Gömbölyű GX csillagszerű maggal. |
2011.10.02 2:45 | Cet | NGC615 GX | 11,5* | 4 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm | 96x | 0.41° | Elnyúlt GX csillagszerű maggal. |
2011.10.02 3:00 | Ori | NGC2024 EN | * | 30 | | SW 254/1200 | Ortho 12mm, UHC | 96x | 0.41° | A Láng-köd az Orion övében az Alnitak mellett jól ismert emissziós köd. Már többször próbálkoztam vele, de a fényszennyezett csallóközi égen elég nehéz. A 12,5mm-es Ortho látómezejét kitöltötte - persze az Alnitakot kihúztam a látómezőből h ne zavarjon. UHC-val a középső sötét sáv jól kivehető volt, nagyon gyengén, de struktúrát/elágazásokat is észre lehetett venni. |
2011.10.02 3:15 | Ori | IC434 EN | * | 60 | Very Faint | SW 254/1200 | Ortho 12mm, UHC | 96x | 0.41° | Az Alnilamot kihúzva a látómezőből megpróbáltam, hátha valami derengés bejön. 2-3-szor bevillant egy árnyalatnyi különbség a ködösség pereme illetve a ködösség és a másik sötétebb oldal között - de észlelésnek (még jóindulattal is) épphogycsak a határán volt. |
2011.10.02 3:25 | Ori | M78 DN - NGC2068 | 8,0* | 8 | Good | SW 254/1200 | Ortho 12mm, UHC | 96x | 0.41° | Most sokkal jobban látszott, mint a múltkor. Harározottabban jött elő a különbség a köd és a háttér között. |
2011.10.02 3:35 | Ori | M43 DN - De Mairan's Nebula (Orion Nebula Extension), NGC1982 | 9,0* | 20 | Showpiece | SW 254/1200 | Ortho 12mm, UHC | 96x | 0.41° | Ha már erre jártam, nem hagyhattam ki :) |
2011.10.02 3:40 | Ori | M42 OC+DN - Orion Nebula/orion A | 4,0* | 66 | Showpiece | SW 254/1200 | Ortho 12mm, UHC | 96x | 0.41° | Az egyik nagy kedvencem, talán órákig el tudnám nézegetni a finom ködös struktúrát szűrő nélkül, UHC-val vagy OIII-al is. |
2011.10.02 3:45 | Ari | Jupiter Planet | 9,0 | 20,8 | | SW 254/1200 | Ortho 07mm | 171x | 0.23° | Pakolás előtt még megnéztem a Jupitert, de csak futólag, mert már nagyon álmos voltam. Megfeledkeztem viszont a Marsról, pedig korábban még az eszemben volt. |
Itthon 110924
Balázsfa, 2011.09.24/25 22:00-4:00
Seeing and transparency: II. Mostly stable / Mostly clear, Observer: Libor
Szilárdal észleltünk, hozta a kis Newtonját. Az ég felhőtlen de párás volt. Hajnalra 6°C alá esett a hőmérséklet. Mindenen csurgott a víz. A keresőt vagy hatszor szárítottam, de egyszer a segédtükröm és egyszer a főtükröm is bepárásodott. Ezért a zenitben inkább nem is észleltem.
Date/Time | Con | ID, type, name | m | Size | Rating | Telescope | Eyepiece | Mag | FOV | Notes |
2011.09.24 22:40 | Cas | NGC185 GX | 9,2* | 12x10 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | Diffúz, nagy kiterjedésű, látható struktúra nélkül. |
2011.09.24 22:50 | Cas | NGC147 GX | 9,3* | 13x8 | Very Faint | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | Kicsit elnyúlt diffúz GX. A láthatóság határán. |
2011.09.24 23:30 | Del | NGC6934 GC | 8,9* | 5,9 | Good | SW 150/750 | Hyperion 8mm | 94x | 0.73° | |
2011.09.24 23:50 | Cas | NGC7789 OC | 6,7* | 15 | Interesting | SW 254/1200 | Hyperion 17mm | 70x | 0.97° | Nagyon szép OC. 17mm-el a fényesebb csillagok egyenként látszódnak. Elfordított látással a háttérben kivilágosodik a ködös háttér. 8mm-el látszik a ködös rész struktúrája - a ködös sávokat csillagok díszítik. |
2011.09.25 0:10 | Cyg | NGC7000 BrNeb - C20,(H400) North American Nebula | * | 120x100 | Very Faint | SW 150/750 | Hyperion 31mm, UHC | 24x | 2.81° | Nagyon gyöngén látszott, épphogy csak észre lehetett venni az eltérést a világos és sötét részek között. Kicsit sötétebb égen sokkal jobban ki lehetett venni az alakját. |
2011.09.25 0:30 | Cas | NGC225 OC | 7,0* | 12 | Interesting | SW 150/750 | Hyperion 11mm | 68x | 1.00° | Nagy S betűt formázó OC. A kinézete spirálgalaxis széttárt karjaira emlékeztet. Kitöltötte a 11mm-es okli látómezejét. |
2011.09.25 0:50 | Cas | NGC129 OC | 6,5* | 21 | Good | SW 150/750 | Hyperion 11mm | 68x | 1.00° | |
2011.09.25 1:10 | Cam | NGC1502 OC | 6,9* | 7 | Showpiece | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | Vagy két tucat csillagból álló OC ködös háttérrel. Elfordított látással a középső mag gyönyörűen kivilágosodik. A csillagfüzéreket kösös erezet szerű struktúra díszíti. A kivilágosodó mag reflexiós ködhöz hasonló hátteret biztosít a látványhoz. Az egyik legszebb OC. |
2011.09.25 1:15 | Cas | NGC457 OC | 6,4* | 13 | Interesting | SW 150/750 | Hyperion 17mm | 44x | 1.54° | Az E.T.-t formázó OC. Ennél a nagyításnál jól látható a szemeket alkotó páros színe. A baloldali szem kék, a jobboldali sárga. A látómezőbe belefér az NGC436-os OC is. |
2011.09.25 1:15 | Cas | NGC436 OC | 8,8* | 5 | Faint | SW 150/750 | Hyperion 17mm | 44x | 1.54° | A kis OC-t az NGC 457-el együtt figyeltük meg. |
2011.09.25 1:40 | Cas | NGC581 OC | 7,4* | 6 | Interesting | SW 150/750 | Hyperion 17mm | 44x | 1.54° | Az M103-as OC tényleg úgy néz ki, mint egy karácsonyfa sok apróbb-nagyobb színes égővel. |
2011.09.25 1:50 | Cas | NGC659 OC | 7,9* | 5 | Good | SW 150/750 | Hyperion 31mm | 24x | 2.81° | A 31mm-es Hyperion egy látómezőben mutatja az NGC663 és 654-es OC-kkal. Ráadásul még a 17mm-esbe is mindhárom belefért. |
2011.09.25 1:50 | Cas | NGC663 OC | 7,1* | 16 | Good | SW 150/750 | Hyperion 31mm | 24x | 2.81° | |
2011.09.25 1:50 | Cas | NGC654 OC | 6,5* | 5 | Good | SW 150/750 | Hyperion 31mm | 24x | 2.81° | |
2011.09.25 2:00 | Per | NGC1528 OC | 6,4* | 23 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | A csillagok csomócskákban helyezkednek el a ködös háttéren. |
2011.09.25 2:05 | Cas | St2 OC - Stock 2 | 4,4 | 60 | Interesting | SW 150/750 | Hyperion 31mm | 24x | 2.81° | Hatalmas kiterjedésű OC hosszú csillagfüzérekkel. A legosszabb egészen az Ikerhalmazig elér. |
2011.09.25 2:10 | Per | NGC1513 OC | 8,4* | 9 | Faint | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | Gyöngécske OC, alig egy tucat csillag látszik. |
2011.09.25 2:20 | Cas | NGC637 OC | 8,2* | 3,5 | Good | SW 150/750 | Hyperion 17mm | 44x | 1.54° | Nagyon laza OC két hosszú füzérrel. Elfordított látással halvány ködösség köti össze a füzérek csillagait. |
2011.09.25 2:25 | Per | NGC1582 OC | 7,0* | 37 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | Gömbölyű OC körbe húzódó csillagfüzérrel. A látvány lapjáról látszó galaxis benyomását kelti. 11mm-nél a füzérek csillagai között húzódó ködösség miatt úgy néz ki, mintha egy galaxisnak leszakadt karjai lennének, vagy mintha a nyílthalmaz épp most alakulna át egy galaxissá. |
2011.09.25 2:30 | Cas | NGC559 OC | 9,5* | 4 | Good | SW 150/750 | Hyperion 8mm | 94x | 0.73° | Lásd 2011.9.4. |
2011.09.25 2:35 | Aur | NGC1664 OC | 7,6* | 18 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | Néhány tucat csillag szép füzérekbe rendezve. |
2011.09.25 2:40 | Cas | NGC7790 OC | 8,5* | 17 | Good | SW 150/750 | Hyperion 8mm | 94x | 0.73° | Picike, vagy féltucat csillagból álló OC ködösségbe ágyazva. |
2011.09.25 2:45 | Aur | NGC1778 OC | 7,7* | 6 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | 15-20 csillagból álló laza OC halvány ködösségben |
2011.09.25 2:50 | Cas | M52 OC - The Scorpion | 6,9* | 12 | Interesting | SW 150/750 | Hyperion 17mm | 44x | 1.54° | Szinte háromszög alakú gazdag OC ködös háttérrel. |
2011.09.25 3:00 | Cep | NGC7510 OC | 7,9* | 4 | Good | SW 150/750 | Hyperion 8mm | 94x | 0.73° | Irinyó kis OC két V alakban húzódó füzérrel a közepén. |
2011.09.25 3:10 | Cet | M77 GX | 9,7* | 7,3x6,3 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 17mm | 70x | 0.97° | GX kontrasztos, határozott fényes maggal, halvánh haloval. A mag peremén a haloban egy fényes csillag látszik. |
2011.09.25 3:20 | Ori | M78 DN | 8,0* | 8 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 17mm | 70x | 0.97° | Két fényesebb csillag (a leírás szerint kb 10 mag) látszik a világos reflexiós ködben. A köd mellett húzódó sötét porsáv a világos ég miatt nem látszik sötétebbnek a háttérnél. |
2011.09.25 3:25 | Ori | M42 OC+EN - Orion Nebula | 4,0* | 66 | Showpiece | SW 150/750 | Hyperion 31mm | 24x | 2.81° | Ilyen kis nagyításnál még nem láttam. Érdekes hogy a Trapezium csillagai így is határozottan ekülönülnek. Kár hogy a párás ég miatt a ködösség finom részletei belevesznek a világos háttérbe. |
2011.09.25 3:30 | Ari | Jupiter Planet | 9,0 | 20,8 | Showpiece | SW 254/1200 | Ortho 07mm | 171x | 0.23° | A stabil ég miatt számos finom felhősáv látszott, bár a színek kicsit fakóbbak voltak vagy nyolc finom sávocska villant be. |
Itthon 110923
Balázsfa, 2011.09.23/24 22:00-0:30
Seeing and transparency: II. Mostly stable / Poor, Observer: Libor
Felhős, párás volt az ég, gyakorlatilag kétszer bő félórára tisztult ki az égbolt több mint fele. Ezért főleg csak nézelődtem.
Date/Time | Con | ID, type, name | m | Size | Rating | Telescope | Eyepiece | Mag | FOV | Notes |
2011.09.23 22:30 | And | M31 GX - Andromeda Galaxy | 4,3* | 189,1x61,7 | | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | |
2011.09.23 22:40 | Tau | M45 OC - Pleiades/seven Sisters/subaru | 1,3* | 110 | | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | |
2011.09.24 0:00 | Cyg | NGC7048 PN | * | | Very Faint | SW 254/1200 | Ortho 07mm, OIII | 171x | 0.23° | Ennyit nem vacakoltam szerintem életemben egyetlen objektummal sem. A párás, fényszennyezett égen majdnem a láthatóság határát súrolta. Csak OIII-al találtam meg 12,5mm-es oklival, de aztán már szűrő nélkül elfordított látással is látszott (épphogy csak észre lehetett venni). 7mm-nél már helyes kis paca, de az alacsony fényesség miatt nehéz volt látómezőben tartani. |
Itthon 110903
Balázsfa, 2011.09.03/04 22:00-5:00
Seeing and transparency: I. Perfectly stable / Clear, Observer: Libor
Szilárddal itthon észleltünk. Szép eget fogtunk ki, az egész éjjel egyetlen felhő se jelent meg az égen. Szilárd is hozta a távcsövét, de végül nem tudtuk használni, mert szétkollimálódott a táborban és nem tudtuk megmozdítani a segédtükör csavarjait. Ezt a bosszúságot leszámítva kivételesen szép éjszakánk volt.
Date/Time | Con | ID, type, name | m | Size | Rating | Telescope | Eyepiece | Mag | FOV | Notes |
2011.09.03 22:40 | Del | NGC6905 PN | * | | Showpiece | SW 254/1200 | Ortho 07mm | 171x | 0.23° | Nagyon mutatós PN. 96x-nál a planetáris korongját egyik oldalról egy halványabb karély egészíti ki. 171x-nél apró csillagszerű csomócskák láthatóak, illetve három központi csomó villan be. Az UHC és az OIII kiemeli a középső fényes korongot, de elnyomja a részleteket. |
2011.09.03 23:10 | Cep | IC1396 OC+DN - Elephant Trunk Nebula | 3,5* | 50 | Very Faint | SW 254/1200 | Hyperion 24mm | 50x | 1.37° | Laza nyílthalmaz. Sem a ködösséget sem a sötét sávokat nem láttuk. A Hershel's garnet star viszont kimondottan szép narancsszínű csillag. |
2011.09.03 23:20 | Peg | NGC7332 GX | 11,0* | 4,2 | Interesting | SW 254/1200 | Hyperion 8mm | 149x | 0.46° | Élről látszó GX világos maggal, elnyúlt halóval látható struktúra nélkül. A mellette levő NGC7339-el szép látványt nyújt. |
2011.09.03 23:22 | Peg | NGC7339 GX | 12,1* | 3 | Faint | SW 254/1200 | Hyperion 8mm | 149x | 0.46° | Az NGC7332 melletti halványabb élröl látszó elnyúlt GX bevillanó világosabb göböcskékkel a magjában. |
2011.09.03 23:50 | Peg | NGC7479 GX | 11,0* | 4x3 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 17mm | 70x | 0.97° | A horgas spirálgalaxis középső része világosabb, gyöngén látszó haloval. Szabálytalan elliptikus GX-nak tűnik, a spirálkarok nem látszanak, viszont a két végén picit elhajlik a halo fönt balra lent viszont jobbra. |
2011.09.04 0:05 | Aqr | NGC7009 PN | 8,0* | 0,4x1,6 | Showpiece | SW 254/1200 | Hyperion 5mm | 239x | 0.28° | A világos korongból kilépő Szaturnusz-gyűrűre emlékeztető nyúlványok is határozottan látszanak. |
2011.09.04 0:25 | And | NGC7662 PN | 8,3* | 0,3x2,2 | Showpiece | SW 254/1200 | Hyperion 5mm | 239x | 0.28° | Nagyon szép kék színű planetáris határozott peremű világos koronggal. Mindig rácsodálkozok h mennyire találó a Kék hógolyó név. |
2011.09.04 0:40 | And | NGC7640 GX | 10,9* | 10,7 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | Halvány, nagy kiterjedésű, szivar alakú, éléről látszó GX, alig fényesebb maggal, benne egy kékes csillaggal. |
2011.09.04 0:50 | Aqr | NGC7606 GX | 10,8* | 5,8 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | Ovális GX gyönge központi fényesedéssel, a két végében egy-egy csillaggal. A centrumban egy kisebb csomó figyelhető meg. |
2011.09.04 1:15 | Peg | NGC7814 GX | 10,5* | 6x2 | Interesting | SW 254/1200 | Hyperion 11mm | 109x | 0.63° | Ellipszis alakú GX világosabb, gömbölyű maggal. Struktúra nem látszik, de talán mintha néha bevillanna a középső porsáv (nem mernék rá megesküdni). Elnyúlt tojás alakú halo veszi körül. 149x-nél határozottabb a mag és a legvilágosabb belső részben be-bevillan egy világosabb grízes pöttyözöttség. |
2011.09.04 1:40 | Cas | NGC457 OC | 6,4* | 13 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 8mm | 149x | 0.46° | A Bagoly vagy ET halmaz laza nyílthalmaz. Szemei a phi Cas és a második legfényesebb csillag tág kettős - a leírás szerint sárga/kék, de inkább kékesnek látszott a másik is. |
2011.09.04 2:10 | Psc | NGC488 GX | 10,3* | 5,2 | Good | SW 254/1200 | Hyperion 8mm | 149x | 0.46° | Kissé ovális GX határozott világosabb maggal, apró fényes csomósodással v csomósodásokkal a közepén. |
2011.09.04 2:20 | Psc | NGC520 GX | 11,2* | 4,8 | Faint | SW 254/1200 | Hyperion 8mm | 149x | 0.46° | Elnyúlt GX, struktúra nem tátszik. |
2011.09.04 2:30 | Psc | NGC524 GX | 10,6* | 3,2 | Faint | SW 254/1200 | Hyperion 8mm | 149x | 0.46° | GX kör alakú haloval, enyhén fényesedő maggal. |
2011.09.04 3:00 | Tri | NGC672 GX | 10,8* | 6,6 | Showpiece | SW 254/1200 | Hyperion 8mm | 149x | 0.46° | Ovális GX, a keleti végében 3-4 halvány csillag. A közelében levő IC 1727 nem látszik. |
2011.09.04 3:10 | Tri | M33 GX - Triangulum/pinwheel Galaxy | 6,2* | 68,7x41,6 | Showpiece | SW 254/1200 | Hyperion 8mm | 149x | 0.46° | Megnéztük megint h ezen a távcsövön mennyire látszanak a spirálkarok. Csak mint enyhén világosabb területek illetve szépen kivehető az NGC604-es a szélén. |
2011.09.04 3:20 | And | NGC752 OC | 5,7* | 50 | Interesting | SW 254/1200 | Hyperion 17mm | 70x | 0.97° | Nyíthalmaz szép csillagfüzérekkel, alig fér a látómezőbe, de a sötétebb háttér miatt a 17mm-es a nyerő. |
